Karbon Çelik Rulo
Temel Giriş
Karbon çelik bobin nedir?
Karbon çeliği rulo ve levhalar, boru imalatı, demiryolu rayları, inşaat ekipmanları, bomlu vinçler, tarım ekipmanları ve ağır araç şasileri gibi kaynak ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Karbon çeliğinin yüzdesini değiştirerek çeşitli farklı niteliklerde çelik üretmek mümkündür.Genel olarak çelikteki yüksek karbon içeriği, çeliği daha sert, kırılgan ve daha az sünek hale getirir.
Karbon Çelik Rulo Detayları
Standart | ASTM A36, ASTM A283, ASTM A1008, ASTM A285, ASTM A515, ASTM A516,JIS G3141 ve benzeri |
Seviye | ASTM A36, Gr.ABC D, Gr 55, 60, 65, 70, Q235B, Q355B, vb. |
Kalınlık (mm) | 1,5 ila 6,0 |
Genişlik (mm) | 914, 1219, 1500, 2000 ve müşteriye özel genişlik. |
Uzunluk (mm) | 6m veya 12m veya müşteriye özel boy kesim. |
Yüzey işleme | Siyah, Yağlı, Boyalı, Galvanizli vb. |
Karbon Çelik Ruloda Ürün Özellikleri ve Çelik Sınıfı
Başvuru | JIS | ASTM | SAE |
Ticari Kalite | G3131 SPHC | A569 | 1006~1025 |
A635 | |||
A659 | |||
A1011 CS Tip A, B, C | |||
Çizim Kalitesi | G3131SPHD | - | 1006-1010 |
Derin Çekme Kalitesi | G3131 KÜRESEL | A622 | 1006~1010 |
A1011 DS Tip A, B | |||
Genel yapı (TS < 490 N/mm2) | G3101 SS330 | A36 | 1010~1025 |
SS400 | A283 GR.C | ||
G3106 SM400A | A570 GR.30~40 | ||
G3132 SPHT1 | A1001 SS GR.30~40 | ||
SPHT2 | |||
SPHT3 | |||
Genel yapı (TS ≧ 490 N/mm2) | G3101 SS490 | A570 GR.45~50 | J1392 050X |
G3106 SM490A | A607 GR.45~70 | ||
SM490A | A1011 SS GR.45, 50 | ||
SM490YA | A1011 HSLAS GR.45~70 | ||
G3132 SPH4 |
Karbon Çelik Ruloda Ürün Spesifikasyonu
1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 |
1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 |
1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 |
1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | |
1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2,5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | |
1.4*1250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | |
1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | |
1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |
Karbon Çelik Rulo Ürün Uygulaması
- Konsol Vinçler
- Yapı ekipmanı
- Demiryolu Rayları
- Tarımsal ekipman
- Ağır Vasıta Çerçeveleri
- Çitler
- Zincir bağlantıları
- Kapılar
- Korkuluklar
- Yapısal Çelik