Hindi kinakalawang na Steel Welded Pipe
Paglalarawan ng Produkto
Ano ang Stainless Steel Welded Pipe
Mababang halaga at materyal na lumalaban sa kaagnasan na ginawa ng hindi kinakalawang na asero na tubo.Inilapat ito sa iba't ibang industriya para sa iba't ibang bahagi.Ito ay hindi lamang matibay at pangmatagalan na may perpektong ibabaw na pagtatapos, ngunit mayroon din itong mahusay na lakas.
Ang mga hindi kinakalawang na asero na welded pipe ay may paglaban sa kalawang at mahusay na pagtutol sa mataas na temperatura.Ito ay ginawa mula sa mga pinakamahusay na materyales at idinisenyo para sa pang-industriya na paggamit.Mayroon kaming iba't ibang hanay ng mga dimensyon na angkop sa karamihan ng mga aplikasyon, gaya ng langis, kemikal, gamot, at pagkain.
Produkto detalye
Magagamit na Pagtutukoy
pangalan ng Produkto | Pamantayan ng Tagapagpaganap | Dimensyon | Steel Code / Steel Grade |
Mga Tubong Pang-industriya | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4"~40" WT: SCH5S~SCH80S | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
Mga Tube para sa Boiler at Heat-Exchanger, General Service Tubing | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8mm WT: 1.6~5.0mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
Mechanical at Structural Tubes | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4mm WT: 0.5~6.5mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 ayon sa STD SUS304 ng mill |
Mga Tubong Square | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150mm WT: 0.7~6.5mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 ayon sa STD ng mill |
Mga Tubong Parihaba | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200mm WT: 0.7~6.5mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 ayon sa STD ng mill |
Sanitary Tubing | ASTM A270 JIS G3447 | OD: 25.4~165.2mm WT: 0.8~3.05mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
Malaking Gauge Pipe para sa Ordinaryong Piping | JIS G3448 | OD: 15.88~318.5mm WT: 0.8~3.0mm | SUS304TPD |
Malaking Diameter Pipe | JIS G3468 | OD: 14"~40" WT: SCH5S~SCH40S | SUS304TPY |
Komposisyong kemikal
Kemikal na Komposisyon ng ASTM A554 Stainless Steel Welded Pipe
UNS | Grade | Carbon | Manganese | Posporus | Sulfur | Silicon | Nikel | Chromium | Molibdenum |
S3165 | MT-304 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | ... |
MT-304L | 0.035B | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 8.0–13.0 | 18.0–20.0 | ... | |
MT-316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | |
MT-316L | 0.035B | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 10.0–15.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 |
Kemikal na Komposisyon ng ASTM A312 Stainless Steel Welded Pipe
Grade | UNS Pagtatalaga | Komposisyon | |||||||
Carbon | Manganese | Phosphorous | Sulfur | Silicon | Chromium | Nikel | Molibdenum | ||
TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | ... |
TP304L | S30403 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-113.0 | ... |
TP304H | S30409 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | ... |
... | S30415 | 0.04 – 0.06 | 0.8 | 0.045 | 0.03 | 1.00 – 2.00 | 18.0 – 19.0 | 9.0-10.0 | ... |
TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-18.0 | ... |
TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-12.0 | ... |
TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
TP316L | S31603 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ... |
TP316H | S31609 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0E | ... |
TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 53 (C+N) –0.70 |
TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
TP316LN | S31635 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
Mga Katangiang Mekanikal
Mga Mechanical Property ng ASTM A554 Stainless Steel Welded Pipe
Grade | Lakas ng makunat, min | Lakas ng Yield, min | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | |
MT 429 at MT 430 | 60 | 414 | 35 | 241 |
MT-430-Ti | 60 | 414 | 30 | 207 |
MT 304L at MT 316L | 70 | 483 | 25 | 172 |
S31655 | 92 | 635 | 45 | 310 |
Lahat ng iba pang austenitic steels | 75 | 517 | 30 | 207 |
MT 409 | 55 | 379 | 30 | 207 |
Lahat ng iba pang ferritic | 60 | 414 | 35 | 241 |
S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 |
S32003 | 100 | 690 | 70 | 485 |
S32202 | 94 | 650 | 65 | 450 |
S32205 | 95 | 655 | 65 | 450 |
S32304 | 87 | 600 | 58 | 400 |
S32550 | 110 | 760 | 80 | 550 |
S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 |
S32760 | 108 | 750 | 80 | 550 |
S81921 | 90 | 620 | 65 | 450 |
S82011 | 101 | 700 | 75 | 515 |
Mga Mechanical Property ng ASTM A312 Stainless Steel Welded Pipe
Grade | UNS Pagtatalaga | Lakas ng makunat min, ksi [MPa] | Lakas ng ani, min, ksi [MPa] |
TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |
TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] |
TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] |
... | S30415 | 87[600] | 42[290] |
TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] |
TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] |
TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] |
... | S31635 | 75[515] | 30[205] |
TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
TP316LN | S31653 | 75[515] | 30[205] |
Aplikasyon
Ang hindi kinakalawang na asero na tubo (tube) ay may mahusay na mga katangian ng paglaban sa kaagnasan at makinis na pagtatapos.Ang hindi kinakalawang na asero na tubo (tube) ay karaniwang ginagamit sa mga demanding na kagamitan tulad ng mga sasakyan, pagpoproseso ng pagkain, mga pasilidad sa paggamot ng tubig, pagproseso ng langis at gas, refinery at petrochemical, breweries at industriya ng enerhiya.
- Mga industriya ng sasakyan
- Pagproseso ng pagkain
- Mga pasilidad sa paggamot ng tubig
- Mga serbeserya at industriya ng enerhiya
Size Chart ng Stainless Steel Welded Pipe
Tagadisenyo ng NPS | Labas Diameter in. | Mag-iskedyul ng 5S sa. | Mag-iskedyul ng 10S sa. | Mag-iskedyul ng 40S sa. | Mag-iskedyul ng 80S sa. |
1/4 | 0.54 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
1.0 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.28 | 0.432 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.5 |
10 | 10.75 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.5 |
12 | 12.75 | 0.156 | 0.18 | 0.375 | 0.5 |
Proseso ng Paggawa ng Stainless Steel Welded Pipe:
Pagsusulit:
Pagsusulit sa PMI