Hindi kinakalawang na Steel Coil
Pangunahing Panimula
Ano ang isang hindi kinakalawang na asero coil?
Ang mga stainless steel coils ay ang pinakakaraniwang anyo ng mga stainless steel na materyales, at ito rin ang pinaka maraming nalalaman.Ang stainless steel coil ay isa sa pinakasikat na hilaw na materyales sa konstruksyon at pagmamanupaktura.Ang stainless steel coil ay unang ginawa sa mga slab, na pagkatapos ay inilalagay sa proseso ng conversion gamit ang Z mill, na nagko-convert ng slab sa stainless steel coil bago pa gumulong.Ang malalawak na stainless steel coils na ito ay karaniwang tinatawag na 'mill edge coils'.Ang mga stainless steel coil ay higit pang pinoproseso gamit ang isang hanay ng mga pamamaraan sa pagmamanupaktura tulad ng slitting, kung saan ang malawak na steel coil ay hinihiwa sa maraming hibla.Pagkatapos ng slitting, ang stainless steel ay bumubuo ng isang batch ng steel coils na kinuha mula sa mother stainless steel coil, at ang mga ito ay tinutukoy ng maraming iba't ibang uri.
Dahil sa kakaibang mekanikal at pisikal na katangian nito, ang mga stainless steel coils ay malawakang ginagamit sa paggawa ng mga serbisyong pang-industriya at panloob.Ito ay masungit, corrosion-resistance, magaan, at nangangailangan ng mababang maintenance.Maraming hindi kinakalawang na asero coils ay malawakang ginagamit sa mga pang-industriya na proyekto.Maraming grado ng stainless steel coils ang makikita sa bawat isa na may iba't ibang performance at availability.Ito ang mga tampok na hindi kinakalawang na asero coil.
Mga Detalye ng Stainless Steel Coil
Pamantayan | ASTM A36, ASTM A283, ASTM A1008, ASTM A285, ASTM A515, ASTM A516, JIS G3141 at iba pa |
Grade | ASTM A36, Gr.ABC D, Gr 55, 60, 65, 70, Q235B, Q355B, at iba pa |
Kapal (mm) | 1.5 hanggang 6.0 |
Lapad (mm) | 914, 1219, 1500, 2000 at lapad na partikular sa customer. |
Haba (mm) | 6m o 12m o cut-to-length na partikular sa customer. |
Paggamot sa ibabaw | Black, Oiled, Painted, Galvanized, at iba pa |
Kemikal na Komposisyon ng Stainless Steel Coil
Materyal na Item | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | ||
Mo | 2.0-3.0 |
Mechanical Property ng Stainless Steel Coil
Materyal na Item | 201 | 202 | 304 | 316 |
Lakas ng makunat | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 |
Lakas ng ani | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 |
Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% |
Katigasan (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% |
Ibabaw ng Stainless Steel Coil
Ibabaw | Katangian | Buod ng Paraan ng Paggawa |
NO.1 | Pilak na puti | Mainit na pinagsama sa tinukoy na kapal |
NO.2D | Pilak na puti | Pagkatapos ng malamig na rolling, ang paggamot sa init at pag-aatsara ay isinasagawa |
NO.2B | Ang pagtakpan ay mas malakas kaysa sa No.2D | Pagkatapos ng paggamot sa No.2D, ang panghuling light cold rolling ay isinasagawa sa pamamagitan ng polishing roller |
BA | Kasing liwanag ng sixpence | Walang pamantayan, ngunit kadalasan ay isang maliwanag na annealed surface na may mataas na reflectivity. |
NO.4 | Intermediate paggiling | Pinakintab na ibabaw na nakuha sa pamamagitan ng paggiling gamit ang 150~180# strop abrasive tape |
HL | Paggiling ng hairline | Angkop na particle na materyal para sa paggiling ng guhit ng buhok (150~240#) na may maraming butil |
NO.8 | Salamin na ultrafinish | Ang salamin ay giniling na may buli na gulong |
Size Chart ng Stainless Steel Coils
Grade | Tapusin | Kapal (mm) | Lapad (mm) |
304 | 2B at No. 4 PE | 0.55 | 914 at 1219 |
304 | 2B at No. 4 PE | 0.7 | 914 at 1219 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE at BA PE | 0.9 | 750, 914 at 1219 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE at BA PE | 1.2 | 750, 914, 1050, 1219 at 1500 |
304 | 2B, 2B PE at No. 4 PE | 1.5 | 914, 1219 at 1500 |
304 | 2B, 2B PE at No. 4 PE | 1.6 | 914, 1219 at 1500 |
304 | 2B, 2B PE at No. 4 PE | 2 | 914, 1219 at 1500 |
304 | 2B, 2B PE at No. 4 PE | 2.5 | 914, 1219 at 1500 |
304 | 2B, 2B PE at No. 4 PE | 3 | 914, 1219 at 1500 |
304L | 2B at 2B PE | 4 | 1500 at 2000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 |
316 | 2B | 0.7 | 1219 |
316 | 2B | 0.9 | 1219 |
316 | 2B at No. 4 PE | 1.2 | 1219 |
316 | 2B at No. 4 PE | 1.5 | 914, 1219 at 1500 |
316 | 2B at No. 4 PE | 1.6 | 914, 1219 at 1500 |
316 | 2B at No. 4 PE | 2 | 914, 1219 at 1500 |
316 | 2B at No. 4 PE | 2.5 | 914, 1219 at 1500 |
316 | 2B at No. 4 PE | 3 | 914, 1219 at 1500 |
316L | 2B at 2B PE | 4 | 1500 at 2000 |
Application ng Stainless Steel Coil
- Construction at Construction by-products
- Industriya ng Elektrisidad at Elektroniko
- Industriya ng Pagkain at Inumin
- Kagamitang Medikal at Surgical
- Industriya ng Sasakyan
- Kagamitan sa pangangalagang pangkalusugan
- Makinang pang-industriya
- Pipeline ng pagkasunog ng basura ng petrolyo
- Tubong tambutso ng makina
- Boiler shell, heat exchanger, mga bahagi ng heating furnace
- Mga bahagi ng silencer para sa mga makinang diesel
- Boiler pressure vessel
- Chemical transport truck
- Pagpapalawak ng joint
- Spiral welded pipe para sa mga furnace at dryer