Oras: ika-2 - ika-5 ng Oktubre 2023
Lokasyon: UAE
Booth: 13791
Pangalan ng eksibisyon: ADIPEC EXHIBITION AND CONFERENCE 2023
Ang ADIPEC ay ang pinakamalaking at pinaka-inclusive na pagtitipon sa mundo para sa industriya ng enerhiya.Mahigit sa 2,200 exhibiting company, at 28 international exhibiting country pavilion ang magsasama-sama sa pagitan ng 2-5 October 2023 para tuklasin ang mga trend ng market, source solutions at magsagawa ng negosyo sa buong value chain ng industriya.
KAPANGYARIHAN SA PAGBILI:Ang mga propesyonal sa enerhiya ay magsasama-sama nang personal upang i-unlock ang milyun-milyong dolyar na halaga ng bagong negosyo, na may 95% ng mga dadalo na mayroong o naiimpluwensyahan ang awtoridad sa pagbili, na binibigyang-diin ang mga tunay na pagkakataon sa negosyo na inihahatid ng ADIPEC.
PAGPAPALIT NG KAALAMAN:Higit sa 1,500 ministro, CEO, policymakers, at influencer ang magbibigay ng mga madiskarteng insight sa 9 na kumperensya at 350 na sesyon ng kumperensya sa pinakabago at pinakakapana-panabik na paraan ng teknolohiya ng enerhiya.Magpapakita ito ng pagkakataon para sa mga stakeholder na magtulungan upang ayusin at hubugin ang estratehiko at patakarang kapaligiran para sa industriya ng enerhiya.
INTERNATIONAL PERSPECTIVE:Sa loob ng apat na araw ng ADIPEC 2023, ang production at consumer ends ng value chain, gayundin ang 28 international country pavilion, ay magsasama-sama para magbukas ng milyun-milyong dolyar na halaga ng bagong negosyo.
Bestar Steel Co., Ltd
Ang BESTAR Steel Co., Ltd ay isang nangunguna sa China na nagbibigay ng serbisyo sa produkto at nagluluwas ng steel pipe.Naipasa nito ang SGS Certification ng China Supplier System, ISO9001 Quality Management System Certification, ISO 14001 Environment Management System Certification, ISO45001 Occupational Health & Safety Management System Certification, at iba pa.Kabilang sa aming mga pangunahing produkto ang paggalugad ng petrolyo at gas at pipeline ng transportasyon, fluid transmission pipe, boiler tube, karagatan at port construction pipe, gusali, at structural-use pipe, atbp na sumasaklaw sa kumpletong mga uri ng produkto, at isang kumpletong hanay ng detalye at ginawa nang mahigpit sa ilalim ng internasyonal na pamantayan .Ang mga kwalipikadong produkto ay ang pangunahing kakayahan ng BESTAR.Ang aming produkto ay lumalaban sa inspeksyon mula sa lahat ng pangunahing internasyonal na institusyon ng inspeksyon sa pangmatagalang batayan.Ang BESTAR Steel Co., Ltd, ay nakatuon sa pagbibigay ng propesyonal na serbisyo sa mga pandaigdigang kliyente kabilang ang pinakamababang presyo ng suporta, propesyonal na teknikal na suporta, flexible na paraan ng pagbabayad, malakas na suporta sa pananalapi, isang pinagsama-samang programa sa pagkuha pati na rin ang isang komprehensibong programa sa pag-bid upang matulungan ang mga customer na lumikha ng halaga , ay naging pinaka-maaasahang kasosyo sa industriya ng bakal na tubo.
Ang Aming Mga Proyekto Panimula Sa Gitnang Silangan
Pangalan ng Produkto | Pagtutukoy | Dami | GAMITIN |
Seamless Steel Pipe | API 5L Gr.B 6"& 8" SCH 40 | 323 tonelada | ADNOC Oil and Gas Pipeline Contraction |
CHS LSAW & CHS & RHS Tube | S355JR 610*25mm at 810*30mm | 285 tonelada | Egyptian Steel Structural |
Seamless Steel Pipe | API 5L Gr.B 2" ~12" SCH 40 | 321 tonelada | Konstruksyon ng Pipeline |
Spiral Welded Pipe | API 5L DN900 | 645 tonelada | Qatar Steel Construction Project |
Seamless Line Pipe | API 5L GRB PSL2 4"sch40,sch80 | 2000 tonelada | Proyekto sa Pag-iniksyon ng Tubig |
S355JR Seamless Steel Pipe | 355.6x31.75 | 1365 tonelada | Phu Bai Airport Konstruksyon ng Terminal |
Galvanized Pipe at Fitting | cap, tee, elbow, reducer, flange | 75 tonelada | Sistema ng Paglamig |
Seamless Line Pipe | API 5L GRB PSL2 4"sch40,sch80 | 5000 tonelada | Proyekto sa Pag-iniksyon ng Tubig |
Seamless Line Pipe | API 5L PSL x65 2 SMLS 10" SCH40 | 2600 tonelada | Proyekto ng Gas |
ERW Steel Pipe | API 5L PSL 1 x42 4"~10" | 338 tonelada | Convery ng Tubig |
Seamless Steel Pipe | ASTM API5L PSL 1 SMLS grade B | 232 tonelada | Convery ng Tubig |
ERW Steel Pipe+SHS/RHS Tube | EN10219 S355JOH | 383 tonelada | Istruktura |
Hindi kinakalawang na asero Pipe | ASTM A312 304 | 332 tonelada | Konstruksyon at Pagpapanatili |
LSAW Steel Pipe | EN10219 S355J2H | 2867 tonelada | Konstruksyon |
Duplex Stainless Pipe | ASTM A790 | 26 tonelada | Konstruksyon |
Seamless Steel Pipe + Fitting | API 5L/ASTM A53 SMLS PIPE GR.B + ASTM A234 WPB | 287 tonelada | Sibil na Konstruksyon |
Casing | API 5CT L80 13-3/8" 9-5/8" | 802 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Casing | API 5CT K55 L80 18-5/8" 13-3/8" 7" | 1096 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Casing + Pup Joint | API 5CT K55 L80 20" 13-3/8" | 2078 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Tubing + Pup Joint | API 5CT N80 3-1/2" 4-1/2" | 320 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Seamless Steel Pipe + 3LPE | API 5L X42 168.3*7.11 | 282 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Seamless Steel Coated Pipe + Fitting | ASTM A106 B 323.8 | 640 tonelada | Pipeline ng Gas |
ERW Steel Pipe+SHS/RHS Tube | EN 10219 S355JR | 440 tonelada | Istruktura |
Walang Seamless Line Steel Pipe | API 5L GRB PSL1 | 436 tonelada | Ihatid |
LSAW Steel Pipe +Fittings | ISO3183 L415ME PSL2 | 293 tonelada | Proyekto ng Railstatic |
LSAW Steel Pipe | ISO3183 L415ME PSL2 | 530 tonelada | Proyekto ng Railstatic |
Oil Tubing Casing | API 5L L80 | 456 tonelada | Paghahatid ng Gas |
Walang Seamless Line Steel Pipe at Fitting | API 5L GRB PSL1 | 300 tonelada | Konstruksyon ng Achol Mill |
Square at Parihabang Tube | EN10219 S355 | 425 tonelada | Paggamit ng Stock |
Walang Seamless Line Steel Pipe | API 5L GRB PSL1 | 586 tonelada | Paggamit ng Stock |
Walang Seamless Line Steel Pipe | API 5L GRB PSL1 | 727 tonelada | Paggamit ng Stock |
SSAW Steel Pipe + Seamless Steel Pipe | API 5L GRB PSL1 | 562 tonelada | Estasyon ng enerhiya |
Casing, Tubing at Sucker rod | 7" CSG , N-80 , 26 PPF , BTC , R3 9-5/8" 40 ppf ,N80 BTC,R3 3.5" tubing L80 EUE 2 7/8" tubing, L80 EUE Sucker rod 1" 25FT Sucker rod 7/8" 25FT | 600 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Tubing | TUBING,3-1/2",9.3PPF,J55,8RD,EUE,R2 | 548 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Seamless Line Pipe | 6" SMLS line pipe Sch 160 para sa Gas service API 5L. PSL-2. 3LPE(DIN 30670-NV) Coating kapal 3mm. Panloob na FBE coating, kapal 0.4mm, 10" SMLS line pipe Sch 80 para sa Crude oil service API 5L.PSL-2.15.1mm WT Grade X603LPE(DIN 30670-NV) Kapal ng coating 3mm.Panloob na FBE coating, kapal 0.4mm | 981 tonelada | Industriya ng Langis at Gas |
Oras ng post: Mayo-29-2023