เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว | ปริมาณ |
1 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ48มม.*4มม | 6ม.-11.8ม | 0.504 |
2 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ57มม.*3.5มม | 6ม.-11.8ม | 66.653 |
3 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ57มม.*3.5มม | 12ม | 22.41 |
4 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ57มม.*4มม | 6ม.-11.8ม | 38.912 |
5 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ60มม.*4มม | 12ม | 42.296 |
6 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ60มม.*4.5มม | 6ม.-11.8ม | 12.772 |
7 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ60มม.*5มม | 6ม.-11.8ม | 4.67 |
8 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ76มม.*3.5มม | 6ม.-11.8ม | 11.686 |
9 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ76มม.*3.5มม | 12ม | 13.4 |
10 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ76มม.*4.5มม | 6ม.-11.8ม | 2.768 |
11 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ76มม.*5มม | 6ม.-11.8ม | 31.85 |
12 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ89มม.*4.5มม | 6ม.-11.8ม | 88.721 |
13 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ89มม.*6มม | 6ม.-11.8ม | 5.456 |
14 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ89มม.*7มม | 6m-11.8m ไม่มีเครื่องหมาย | 15.68 |
15 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ108มม.*4.5มม | 12ม | 28.682 |
16 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ108มม.*5มม | 12ม | 36.676 |
17 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ114มม.*4มม | 6ม.-11.8ม | 61.226 |
18 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ114มม.*4.5มม | 6ม.-11.8ม | 79.192 |
19 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ114มม.*5มม | 6ม.-11.8ม | 29.438 |
20 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ114มม.*6มม | 6ม.-11.8ม | 29.226 |
21 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ114มม.*6มม | 12ม.-12.6ม | 10.79 |
22 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ114มม.*5.5มม | 12ม | 3.207 |
23 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ121มม.*6มม | 12ม | 2.668 |
24 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 21# | โลหะผสมเหล็ก | φ127มม.*4.5มม | 6ม.-11.8ม | 0.41 |
25 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 22# | โลหะผสมเหล็ก | φ127มม.*6มม | 12ม | 4.29 |
26 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*4มม | 6ม.-11.8ม | 120.224 |
27 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*4มม | 12ม | 100.004 |
28 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*5มม | 6ม.-11.8ม | 73.022 |
29 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*5มม | 12ม | 18.808 |
30 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*6มม | 6ม.-11.8ม | 39.284 |
31 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*6มม | 12ม | 33.48 |
32 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ133มม.*10มม | 6ม.-11.8ม | 30.148 |
33 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ140มม.*6มม | 6ม.-11.8ม | 93.268 |
34 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ140มม.*6มม | 12ม | 17.979 |
35 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ140มม.*9มม | 6ม.-11.8ม | 3.566 |
36 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ159มม.*4.5มม | 6m | 1.73 |
37 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ159มม.*4.5มม | 12m Cusomized โดยไม่มีเครื่องหมาย | 1.798 |
38 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ159มม.*5มม | 12ม | 20.32 |
39 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ159มม.*8มม | 6ม.-11.8ม | 11.18 |
40 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ159มม.*8มม | 12ม | 0.86 |
41 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ168มม.*5มม | 6ม.-11.8ม | 2.194 |
42 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ219มม.*6มม | 6ม.-11.8ม | 115.36 |
43 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ219มม.*7มม | 6ม.-11.8ม | 37.548 |
44 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ219มม.*7มม | 12ม | 11.456 |
45 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ219มม.*8มม | 6ม.-11.8ม | 10.27 |
46 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ245มม.*7มม | 6ม.-11.8ม | 9.212 |
47 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ273มม.*6.5มม | 12ม | 1.5 |
48 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ273มม.*8มม | 12ม.-12.6ม | 54.266 |
49 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ273มม.*8มม | 12ม | 6.034 |
50 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ273มม.*10มม | 12ม | 12.64 |
51 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | 20# | โลหะผสมเหล็ก | φ325มม.*9มม | 6ม.-11.8ม | 0.85 |
เวลาโพสต์: 15 มี.ค.-2023