• Телефон:0086-0731-88678530
  • Электронная почта:sales@bestar-pipe.com
  • Список запасов бесшовных стальных труб

    Нет. Наименование товара Стандартный Материал Спецификация Длина Количество
    1 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ48мм*4мм 6м-11,8м 0,504
    2 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ57 мм*3,5 мм 6м-11,8м 66,653
    3 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ57 мм*3,5 мм 12 м 22.41
    4 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ57мм*4мм 6м-11,8м 38.912
    5 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ60 мм*4 мм 12 м 42.296
    6 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ60 мм*4,5 мм 6м-11,8м 12,772
    7 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ60 мм*5 мм 6м-11,8м 4,67
    8 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ76 мм*3,5 мм 6м-11,8м 11,686
    9 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ76 мм*3,5 мм 12 м 13.4
    10 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ76 мм*4,5 мм 6м-11,8м 2,768
    11 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ76 мм*5 мм 6м-11,8м 31,85
    12 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ89 мм*4,5 мм 6м-11,8м 88,721
    13 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ89 мм*6 мм 6м-11,8м 5.456
    14 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ89 мм*7 мм 6–11,8 м без отметки 15,68
    15 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ108 мм*4,5 мм 12 м 28,682
    16 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ108 мм*5 мм 12 м 36,676
    17 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ114 мм*4 мм 6м-11,8м 61,226
    18 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ114 мм*4,5 мм 6м-11,8м 79.192
    19 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ114 мм*5 мм 6м-11,8м 29.438
    20 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ114 мм*6 мм 6м-11,8м 29.226
    21 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ114 мм*6 мм 12м-12,6м 10.79
    22 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ114 мм*5,5 мм 12 м 3.207
    23 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ121 мм*6 мм 12 м 2,668
    24 Бесшовная стальная труба 21# Легированная сталь φ127 мм*4,5 мм 6м-11,8м 0,41
    25 Бесшовная стальная труба 22# Легированная сталь φ127 мм*6 мм 12 м 4.29
    26 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*4 мм 6м-11,8м 120,224
    27 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*4 мм 12 м 100.004
    28 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*5 мм 6м-11,8м 73.022
    29 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*5 мм 12 м 18.808
    30 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*6 мм 6м-11,8м 39.284
    31 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*6 мм 12 м 33,48
    32 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ133 мм*10 мм 6м-11,8м 30.148
    33 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ140 мм*6 мм 6м-11,8м 93.268
    34 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ140 мм*6 мм 12 м 17.979
    35 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ140 мм*9 мм 6м-11,8м 3,566
    36 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ159 мм*4,5 мм 6m 1,73
    37 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ159 мм*4,5 мм 12 м по индивидуальному заказу без отметки 1,798
    38 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ159 мм*5 мм 12 м 20.32
    39 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ159 мм*8 мм 6м-11,8м 11.18
    40 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ159 мм*8 мм 12 м 0,86
    41 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ168 мм*5 мм 6м-11,8м 2.194
    42 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ219 мм*6 мм 6м-11,8м 115,36
    43 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ219 мм*7 мм 6м-11,8м 37,548
    44 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ219 мм*7 мм 12 м 11.456
    45 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ219 мм*8 мм 6м-11,8м 10.27
    46 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ245 мм*7 мм 6м-11,8м 9.212
    47 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ273 мм*6,5 мм 12 м 1,5
    48 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ273 мм*8 мм 12м-12,6м 54,266
    49 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ273 мм*8 мм 12 м 6.034
    50 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ273 мм*10 мм 12 м 12.64
    51 Бесшовная стальная труба 20# Легированная сталь φ325 мм*9 мм 6м-11,8м 0,85

    Время публикации: 15 марта 2023 г.