Сварная труба из углеродистой стали
Детали сварной трубы из углеродистой стали
Что такое сварная труба из углеродистой стали?
Сварные трубы из углеродистой стали различных размеров могут удовлетворить конструкционные и механические требования к трубопроводам для воды, нефти, нефти и газа, строительства и других промышленных применений.Углеродистая сталь имеет хорошие свойства по твердости и прочности и дешевле, чем другие стали.Сварные трубы из углеродистой стали, обычно называемые стандартными трубами, в диапазоне номинальных размеров от ½ дюйма до 6 дюймов (наружный диаметр от 12,7 мм до 168,3 мм) включительно, различных форм и отделок, обычно поставляемые в соответствии с ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 или коммерческого качества, или AWWA C200-97 или эквивалентные спецификации.
Спецификация продукта и размер сварной трубы из углеродистой стали
Доступные спецификации сварных труб из углеродистой стали
API СПЕЦ 5L | |||
наименование товара | Представительский стандарт | Размер (мм) | Код стали / Марка стали |
Линейные трубы | API 5Л | Ø60,3~273,1 x ШТ2,77~12,7 | А25, А, Б, Х42, Х46, Х52, Х56, Х60, Х65, Х70, Х80 |
АСТМ/АСМЕ | |||
наименование товара | Представительский стандарт | Размер (мм) | Код стали / Марка стали |
Трубы стальные электросварные | АСТМ А135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2,63 | A |
ВПВ и горячеоцинкованные стальные трубы | АСТМ А53 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | А, Б |
Трубы для свайного использования | АСТМ А252 | Ø219,1~508 x ШТ3,6~12,7 | Гр.2, Гр.3 |
Трубы общего назначения | АСТМ А500 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | Гр.2, Гр.3 |
Квадратные трубы общего назначения | АСТМ А500 | 25 х 25~160 х 160 х WT1.2~8,0 | Углеродистая сталь |
DIN | |||
наименование товара | Представительский стандарт | Размер (мм) | Код стали / Марка стали |
Стальные трубы с резьбой | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2,65~4,85 | Углеродистая сталь |
BS | |||
наименование товара | Представительский стандарт | Размер (мм) | Код стали / Марка стали |
Стальные трубы с резьбой и раструбами | БС 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3,6 | Углеродистая сталь |
EN | |||
наименование товара | Представительский стандарт | Размер (мм) | Код стали / Марка стали |
Строительные трубы | ЕН 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Углеродистая сталь |
ДЖИС | |||
наименование товара | Представительский стандарт | Размер (мм) | Код стали / Марка стали |
Трубы из углеродистой стали общего назначения | ДЖИС Г3444 | Ø21,7~216,3 x WT2,0~6,0 | Углеродистая сталь |
Трубы из углеродистой стали для конструкции машин | ДЖИС Г3445 | Ø15~76 x WT0,7~3,0 | СТКМ11А, СТКМ13А |
Трубы из углеродистой стали для обычных трубопроводов | ДЖИС Г3452 | Ø21,9~216,3 x WT2,8~5,8 | Углеродистая сталь |
Трубы из углеродистой стали для работы под давлением | ДЖИС Г3454 | Ø21,7~216,3 x WT2,8~7,1 | Углеродистая сталь |
Трубопроводы из жесткой стали из углеродистой стали | ДЖИС Г8305 | Ø21~113,4 x ШТ1,2~3,5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
Прямоугольные трубы из углеродистой стали общей конструкции | ДЖИС Г3466 | 16 х 16~150 х 150 х МТ0,7~6 | Углеродистая сталь |
Химический состав сварных труб из углеродистой стали
Марка стали | Тип | Химический состав | ||||||||
C | Si | S | P | Mn | Cr | Ni | Mo | Другой | ||
20 | Трубка | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | Медь: 0,25 | |
20 | Трубка | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | Медь: 0,25 | |
20 | Трубка | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | Медь: 0,25 | |
20G | Трубка | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | Cu: 0,2; В: 0,08 |
20G | Трубка | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,65 |
Процесс производства сварных труб из углеродистой стали
Применение сварных труб из углеродистой стали
Сварные трубы и трубки из углеродистой стали используются в условиях высокого давления.Они обладают высокой устойчивостью к ударам и вибрации, что делает их идеальными для транспортировки жидкостей.Трубы из углеродистой стали широко используются в ряде отраслей промышленности, таких как транспортировка воды и сточных вод, нефтегазовая промышленность, трубы для котлов и конденсаторов, системы высокого давления и химическая обработка.
- Транспортировка воды и сточных вод.
- Нефтяная и газовая промышленность
- Котельные и конденсаторные трубы
- Приложения высокого давления
- Химическая обработка