Сварная труба из легированной стали
Описание сварной трубы из легированной стали
Что такое сварная труба из легированной стали?
Существует два типа сварных труб из легированной стали: сварные трубы из высоколегированной стали и сварные трубы из низколегированной стали.Трубы сварные из низколегированной стали. Производство труб с процентом легирования менее 5%.Содержание легирующих элементов в высоколегированной стали может составлять от 5% до примерно 50%.Сварная труба из легированной стали является частью трубы из легированной стали.Легированная сварная стальная труба используется в тех случаях, когда требуется умеренная коррозионная стойкость, хорошая долговечность и экономичность.Проще говоря, сварные трубы из легированной стали предпочтительнее в тех областях, где трубы из углеродистой стали могут выйти из строя.
Химические свойства сварных труб из легированной стали
Легированная сталь | C | Cr | Mn | Mo | P | S |
0,05 – 0,15 | 1.00 – 1.50 | 0,30 – 0,60 | 0,44 – 0,65 | 0,025 макс. | 0,025 макс. |
Механические свойства сварных труб из легированной стали ASTM A335
Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Удлинение, % |
415 мин. | 205 мин. | 30 минут |
Эквивалентные марки сварной трубы из легированной стали SA335M
Имя | Характер | Спецификация | |
Сплав 4130 | N | МИЛТ6736, АМС6360, АМС6371 | |
Сплав 4140 | Н, А, Т | АМС6381 | |
Сплав 15CDV6 | Т1080, Т980 | АИР9160C, 1.7734.5, 1.7734.6 |
ASTM A335 Толщина стенки сварной трубы из легированной стали
Типы труб из легированной стали | Внешний диаметр | толщина стен |
Сварные трубы из легированной стали (в наличии + нестандартные размеры) | 5,0 мм ~ 1219,2 мм | 1,0 ~ 15,0 мм |
Бесшовные трубы из легированной стали (нестандартные размеры) | 5,0 мм ~ 203,2 мм | Согласно требованию |
Размеры NB (в наличии) | 1/8” ~ 8” | Щ 5 / Щ 10 / Щ 40 / Щ 80 / Щ 160 |
Таблица размеров сварных труб из легированной стали
НПС | OD | Щ | ||||||||||||
(дюймы) | (дюймы) | 10 | 20 | СТД | 30 | XS | 40 | 60 | 80 | 100 | XXS | 120 | 140 | 160 |
3/8 | 0,675 | 6606 | 9147 | 6606 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0,84 | 6358 | 8575 | 6358 | 8575 | 17150 | 10908 | |||||||
1 | 1,315 | 4956 | 6670 | 4956 | 6670 | 13340 | 9316 | |||||||
1 1/4 | 1,66 | 4133 | 5638 | 4133 | 5638 | 11276 | 7380 | |||||||
2 | 2,375 | 3177 | 4498 | 3177 | 4498 | 8995 | 7097 | |||||||
2 1/2 | 2,875 | 3460 | 4704 | 3460 | 4704 | 9408 | 6391 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
4 | 4,5 | 2581 | 3670 | 2581 | 3670 | 7339 | 4769 | 5782 | ||||||
6 | 6,625 | 2071 | 3195 | 2071 | 3195 | 6390 | 4157 | 5318 | ||||||
8 | 8,625 | 1420 | 1829 г. | 1574 г. | 2841 | 1829 г. | 2307 | 2841 | 3375 | 4971 | 4085 | 4613 | 5147 | |
12 | 12.75 | 961 | 1441 | 1268 | 1922 год | 1560 г. | 2160 | 2644 | 3244 | 3843 | 3843 | 4324 | 5042 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1750 г. | 1533 | 2079 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1021 | 1192 | 1361 | 15:30 | 2042 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 919 | 1225 | 1225 | 1455 | 1989 год | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
24 | 24 | 510 | 766 | 766 | 1147 | 1021 | 1405 | 1978 год | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 | 30 | 510 | 817 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 540 | 901 | 992 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 438 | 729 | 875 |
Применение сварных труб из легированной стали
- Теплообменники
- Конденсаторы
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Компании по бурению нефти на шельфе
- Выработка энергии
- Нефтехимия
- Переработка газа
- Специальные химикаты
- Фармацевтика
- Фармацевтическое оборудование
- Химическое оборудование
- Оборудование для морской воды