Plat Keluli Tahan Karat
Pengenalan Asas
Apakah plat keluli tahan karat?
Plat keluli tahan karat sering dirujuk sebagai 'keluli tahan karat' - ia tidak mengotorkan, menghakis atau berkarat semudah keluli karbon biasa.Plat keluli tahan karat diperbuat daripada gred keluli tahan karat yang berbeza yang menentang kakisan dan memberikan tahap kekuatan dan ketahanan yang tinggi.Ia tidak mengotorkan, menghakis atau berkarat semudah keluli karbon biasa.Walau bagaimanapun, adalah mengelirukan untuk mengatakan ia kalis kakisan.Ia berbeza dengan ketara daripada keluli karbon standard kerana jumlah kromium yang ada, yang mengehadkan kakisan permukaan, tidak seperti keluli karbon yang akan berkarat apabila terdedah kepada udara dan sebarang lembapan di atmosfera.Plat keluli tahan karat datang dalam pelbagai ketebalan dan toleransi.Plat keluli tahan karat 304 & 304L sering digunakan dalam bahagian yang dicop dan dimesin untuk peralatan pemprosesan manakala plat keluli tahan karat 316 & 316L digunakan oleh industri kimia, marin dan penghantaran kuasa.
Butiran Plat Keluli Tahan Karat
Standard | ASTM A240, ASTM A480, JIS G4304, JIS G4312 dan sebagainya |
Gred | 304, 304L, 316, 316L, 321 atau 409, 420, 430, 439, 441 |
Ketebalan (mm) | 5.0 hingga 50.0. |
Lebar (mm) | 1250, 1500, 2000 & 2500 & lebar khusus pelanggan. |
Panjang (mm) | 3000, 6000 & potongan-ke-panjang khusus pelanggan. |
Selesai | 2B, No.4, BA, No.1 & pengilat khusus pelanggan. |
Komposisi Kimia Plat Keluli Tahan Karat
KOMPOSISI KIMIA | |
unsur | Peratusan |
C | 0.08 maks |
Fe | 66.34 - 74 |
Mn | 2 maks |
Ni | 8 - 10.5 |
P | 0.045 maks |
S | 0.03 maks |
Si | 1 maks |
Cr | 20 |
Maklumat Mekanikal Plat Keluli Tahan Karat
MAKLUMAT MEKANIKAL | ||
Imperial | Metrik | |
Ketumpatan | 0.289 lb/in3 | 8.0 g/cc |
Kekuatan Tegangan Muktamad | 73,200psi | 310 MPa |
Kekuatan Tegangan Hasil | 31,200psi | 276 MPa |
Takat lebur | 2,550 - 2,651°F | 1,400 - 1,455°C |
Carta Saiz Plat Keluli Stainelss
Saiz: MM | Berat KG/M | Saiz: MM | Berat KG/M |
2500mm x 1250mm x 0.7mm | 17.65 | 3000mm x 1500mm x 6.0mm | 221.4 |
2500mm x 1250mm x 0.9mm | 22.7 | 2500mm x 1250mm x 8.0mm | 205 |
2500mm x 1250mm x 1.2mm | 30.26 | 3000mm x 1500mm x 8.0mm | 295.2 |
3000mm x 1500mm x 1.2mm | 43.58 | 2500mm x 1250mm x 10.0mm | 256.25 |
2500mm x 1250mm x 1.5mm | 37.83 | 3000mm x 1500mm x 10.0mm | 369 |
3000mm x 1500mm x 1.5mm | 54.47 | 2500mm x 1250mm x 12.0mm | 307.5 |
2500mm x 1250mm x 2.0mm | 50.44 | 3000mm x 1500mm x 12.0mm | 442.8 |
3000mm x 1500mm x 2.0mm | 72.63 | 2500mm x 1250mm x 16.0mm | 410 |
2500mm x 1250mm x 2.5mm | 63.05 | 3000mm x 1500mm x 16.0mm | 590.4 |
3000mm x 1500mm x 2.5mm | 90.79 | 2500mm x 1250mm x 20.0mm | 512.5 |
2500mm x 1250mm x 3.0mm | 75.66 | 3000mm x 1500mm x 20.0mm | 738 |
3000mm x 1500mm x 3.0mm | 108.95 | 2500mm x 1250mm x 25.0mm | 640.62 |
2500mm x 1250mm x 4.5mm | 115.31 | 2500mm x 1250mm x 30.0mm | 768.75 |
3000mm x 1500mm x 4.5mm | 166.05 | 2500mm x 1250mm x 40.0mm | 1025 |
2500mm x 1250mm x 6.0mm | 153.75 |
Penggunaan Plat Keluli Tahan Karat
- Peralatan Pemprosesan
- Industri kimia
- Industri Marin
- Penghantaran Kuasa
- Industri Petrokimia
- Industri Pemprosesan (bekas tekanan, tangki, penukar haba, sistem paip, bebibir, kelengkapan, injap dan pam)
- Industri Pemprosesan Makanan dan Minuman
- Industri Perubatan
- Industri perlombongan
- Industri Penapisan Petroleum
- Industri Pemprosesan Farmaseutikal
- Industri Penjanaan Kuasa
- Industri Nuklear
- Industri Pulpa dan Kertas