Paip SSAW Keluli Karbon

Penerangan ringkas:

Jenis:Paip SSAW Keluli Karbon, Paip Kimpalan Arka Terendam Lingkaran
Spesifikasi:OD: 219mm-3000mm, WT:6-25mm. PANJANG: 6mtr ~ 18mtr
Standard: API 5L PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70; ASTM A53/A252/A500; EN10219/EN10208/EN10297, JIS G3457
Piawaian Salutan:ANSI/AWWA C104/A21.4 Piawaian Kebangsaan Amerika untuk Lapik Simen-Mortar untuk Paip besi mulur dan Kelengkapan untuk air
DIN 30670 Salutan polietilena keluli dan kelengkapan.
Gred:Q235A, Q235B, Q345, L245(B), L290 (X42), L320 (X46), L360 (X52), L390(X56), L415(X60), L450(X65), L485(X70), L555(X80),
L290M (X42M), L360M (X52M), L390M(X56M), L415M(X60M), L450M(X65M), L485M(X70M), L555M(X80M).
tamat:Hujung Segiempat/Hujung Biasa (potongan lurus, potong gergaji, potong obor), Hujung Serong/Benang
Salutan:Salutan Zink/Anti-menghakis
Pembungkusan:Dihimpun/Pukal, Penutup Plastik Dipalamkan, Kertas Kalis Air Dibalut


Butiran Produk

Proses Pembuatan

Permohonan

Tag Produk

Butiran Paip SSAW Keluli Karbon

Apakah Paip SSAW Keluli Karbon?

Paip SSAW Keluli Karbon ialah paip dikimpal berpusar berdiameter besar yang terkenal dengan fleksibiliti pengeluaran dan keberkesanan kos untuk pelbagai diameter. Walaupun ia berkongsi kimpalan arka tenggelam berkualiti tinggi dengan paip LSAW, jahitan heliksnya menjadikannya sangat sesuai untuk aplikasi struktur seperti cerucuk dan untuk penghantaran bendalir dalam projek di mana keupayaan tekanan tinggi tertinggi bagi jahitan membujur bukanlah keperluan utama.

Spesifikasi Produk dan Saiz Paip SSAW Keluli Karbon

Spesifikasi Paip SSAW Keluli Karbon yang Tersedia

Komposisi Kimia Paip SSAW Keluli Karbon

Analisis Kimia dan Sifat Mekanikal Paip Keluli SSAW

Standard Gred Komposisi Kimia(maks)% Sifat Mekanikal(min)
C Si Mn P S Kekuatan Tegangan(Mpa) Kekuatan Hasil (Mpa)
API 5CT h40 - - - - 0.030 417 417
J55 - - - - 0.030 517 517
K55 - - - - 0.300 655 655
API 5L PSL1 A 0.22 - 0.90 0.030 0.030 335 335
B 0.26 - 1.20 0.030 0.030 415 415
X42 0.26 - 1.30 0.030 0.030 415 415
X46 0.26 - 1.40 0.030 0.030 435 435
X52 0.26 - 1.40 0.030 0.030 460 460
X56 0.26 - 1.40 0.030 0.030 490 490
X60 0.26 - 1.40 0.030 0.030 520 520
X65 0.26 - 1.45 0.030 0.030 535 535
X70 0.26 - 1.65 0.030 0.030 570 570
API 5L PSL2 B 0.22 0.45 1.20 0.025 0.015 415 415
X42 0.22 0.45 1.30 0.025 0.015 415 415
X46 0.22 0.45 1.40 0.025 0.015 435 435
X52 0.22 0.45 1.40 0.025 0.015 460 460
X56 0.22 0.45 1.40 0.025 0.015 490 490
X60 0.12 0.45 1.60 0.025 0.015 520 520
X65 0.12 0.45 1.60 0.025 0.015 535 535
X70 0.12 0.45 1.70 0.025 0.015 570 570
X80 0.12 0.45 1.85 0.025 0.015 625 625
ASTM A53 A 0.25 0.10 0.95 0.050 0.045 330 330
B 0.30 0.10 1.20 0.050 0.045 415 415
ASTM A252 1 - - - 0.050 - 345 345
2 - - - 0.050 - 414 414
3 - - - 0.050 - 455 455
EN10217-1 P195TR1 0.13 0.35 0.70 0.025 0.020 320 320
P195TR2 0.13 0.35 0.70 0.025 0.020 320 320
P235TR1 0.16 0.35 1.20 0.025 0.020 360 360
P235TR2 0.16 0.35 1.20 0.025 0.020 360 360
P265TR1 0.20 0.40 1.40 0.025 0.020 410 410
P265TR2 0.20 0.40 1.40 0.025 0.020 410 410
EN10217-2 P195GH 0.13 0.35 0.70 0.025 0.020 320 320
P235GH 0.16 0.35 1.20 0.025 0.020 360 360
P265GH 0.20 0.40 1.40 0.025 0.020 410 410
EN10217-5 P235GH 0.16 0.35 1.20 0.025 0.020 360 360
P265GH 0.20 0.40 1.40 0.025 0.020 410 410
EN10219-1 S235JRH 0.17 - 1.40 0.040 0.040 360 360
S275JOH 0.20 - 1.50 0.035 0.035 410 410
S275J2H 0.20 - 1.50 0.030 0.030 410 410
S355JOH 0.22 0.55 1.60 0.035 0.035 470 470
S355J2H 0.22 0.55 1.60 0.030 0.030 470 470
S355K2H 0.22 0.55 1.60 0.030 0.030 470 470

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Proses Pembuatan Paip Dikimpal Keluli Karbon

     

    karbon_keluli_paip_kimpalan_proses_pembuatan1

    karbon_keluli_paip_kimpalan_proses_pengilangan2

    Penggunaan Paip SSAW Keluli Karbon

    Paip SSAW Keluli Karbon sangat sesuai untuk:

    • Cerucuk Asas:Sangat biasa digunakan sebagai cerucuk kekal atau sementara untuk pembinaan kerana kekuatannya dan jahitan lingkaran boleh memberikan cengkaman yang baik di dalam tanah.
    • Penghantaran Air:Bagi projek bekalan air dan perparitan perbandaran.
    • Sokongan Struktur:Digunakan sebagai tiang, tiang, dan dalam rangka kerja struktur.
    • Talian Lumpur dan Pengorekan:Untuk mengangkut bahan kasar.
    • Talian Paip Minyak dan Gas Bertekanan Rendah:Terutamanya dalam baris yang kurang kritikal atau berkumpul.