Paip Lancar Keluli Aloi
Butiran Paip Lancar Keluli Aloi
Apakah paip lancar keluli aloi?
Terdapat dua jenis paip keluli aloi, paip keluli aloi tinggi dan paip keluli aloi rendah.Paip keluli aloi rendah menghasilkan paip dengan peratusan mengaloi kurang daripada 5%.Kandungan aloi keluli aloi tinggi adalah dari 5% hingga kira-kira 50%.Dalam paip keluli aloi, paip lancar keluli aloi menjadi lebih dan lebih popular.Keupayaan tekanan kerja paip lancar keluli aloi adalah lebih tinggi daripada paip keluli lain.Paip Lancar Keluli Aloi digunakan dalam aplikasi yang menuntut rintangan kakisan sederhana, serta ketahanan yang baik dan kos yang rendah.Paip Dandang Keluli Aloi Suhu Tinggi biasanya digunakan dalam aplikasi di mana suhu ambien mencapai 500°C.
Komposisi Kimia Paip Lancar Keluli Aloi
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | B | N | Al | W |
0.04-1 | 0.1-0.6 | ≤0.03 | ≤0.01 | 0.5 | 1.9-2.6 | 0.05-0.3 | 0.2-0.3 | 0.02-0.08 | 0.0005-0.006 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.45-1.75 |
Sifat Mekanikal Paip Lancar Keluli Aloi
Sifat Mekanikal Paip Lancar Keluli Aloi | ||
Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) |
≥510 | ≥400 | ≥20 |
Gred Setara ASTM A335M Paip Lancar Keluli Aloi
Nama | perangai | Spesifikasi | |
Aloi 4130 | N | MILT6736, AMS6360, AMS6371 | |
Aloi 4140 | N,A, T | AMS6381 | |
Aloi 15CDV6 | T1080, T980 | AIR9160C, 1.7734.5, 1.7734.6 |
Bahan dan jenis | Kod Standard | Gred termasuk |
Dandang Feritik dan Austentik Keluli Aloi Lancar, Pemanas Super, Paip Penukar Haba diluluskan IBR | ASTM A213/ ASME SA 213 | T1, T2, T5 , T9, T22, T23, T91, T92 |
Paip Lancar Keluli Aloi Suhu Tinggi (Ferit) | ASTM A335/ ASME SA 335 | P1, P5, P9, P11, P12, P17, P22, P91, P92 |
Tiub Mekanikal Lancar Keluli Karbon dan Aloi | ASTM A519/ ASME SA 519 | 4130, 4130X, 4140 |
Paip Lancar Keluli Aloi Suhu Tinggi (Ferit) | EN10216-2 | 13CrMo4-5 10CrMo9-10 X10CrMoVNb9-1 15NiCuMoNb5-6-4 |
Spesifikasi Produk dan Saiz Paip Lancar Keluli Aloi ASTM A335
Spesifikasi Tersedia
ASTM /ASME | |||
Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
Dandang Keluli Aloi Feritik dan Austentik Lancar, Pemanas Super dan Tiub Penukar Haba | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Paip Keluli Aloi Feritik Lancar untuk Penggunaan Suhu Tinggi | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2~120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Karbon Lancar dan Keluli Aloi untuk Tiub Mekanikal | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10~100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
Nama Produk | Standard Eksekutif | Dimensi (mm) | Kod Keluli / Gred Keluli |
Paip Keluli Aloi Feritik Lancar untuk Penggunaan Suhu Tinggi | EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Carta Saiz Paip Lancar Keluli Aloi
Aloi Canai Panas Paip Lancar Keluli | Diameter Luar (mm) | Toleransi (mm) |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | |
190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | |
Aloi Ditarik Sejuk Paip Lancar Keluli | OD<25.4 | ±0.10 |
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | |
190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | |
Keluli Aloi NPS Paip Lancar | 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 |
1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | |
4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | |
8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | |
OD>12 | ±1% |
Penggunaan Paip Lancar Keluli Aloi
Paip lancar keluli aloi sesuai untuk aplikasi kimia, petrokimia dan lain-lain yang berkaitan dengan tenaga.Ia mempunyai ciri-ciri rintangan kakisan yang tinggi dan boleh digunakan dalam pelbagai sektor perindustrian.
- Syarikat Penggerudian Minyak Luar Pesisir
- Penjanaan Kuasa
- Petrokimia
- Pemprosesan Gas
- Bahan Kimia Khusus
- Farmaseutikal
- Peralatan Farmaseutikal
- Peralatan Kimia
- Peralatan Air Laut
- Penukar Haba
- Pemeluwap
- Industri Pulpa dan Kertas
- Industri kimia
- Industri petrokimia
- Aplikasi berkaitan tenaga